Webservices
In der Standardauslieferung werden für den notwendigen Datenaustausch mit EASY Invoice verschiedene Webdienste bereitgestellt. Diese Dienste können erweitert oder entfernt werden, je nach gewünschtem Szenario.
Webdienste sind eine einfache Art, Anwendungsfunktionen für verschiedene externe Systeme und Benutzer zugänglich zu machen. Standardmäßig stellt Business Central eine Reihe von Objekten als Webdienste bereit, um eine bessere Integration in andere Microsoft-Dienste zu ermöglichen. Sie können bei Bedarf weitere Webdienste hinzufügen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der offiziellen Dokumentation: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/across-how-publish-web-service
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der einzelnen Webdienste:
Objektart | Objekt-ID | Objektname | Caption De | Webservicename |
---|---|---|---|---|
Stammdatenaustausch | ||||
Seite | 26 | Vendor Card | Kreditorenkarte | ECM_VendorCard |
Seite | 425 | Vendor Bank Account Card | Kreditor Bankkontokarte | ECM_VendorBankAccountCard |
Seite | 426 | Vendor Bank Account List | Kreditor Bankkontenübersicht | ECM_VendorBankAccountList |
Seite | 30 | Item Card | Artikelkarte | ECM_ItemCard |
Seite | 31 | Items | Artikel | ECM_ItemList |
Seite | 5498 | Units of Measure (Entity)* | unitsOfMeasure | ECM_UnitsofMeasureEntity |
Seite | 18 | G/L Account List | Sachkontenübersicht | ECM_GLAccountList |
Seite | 314 | General Posting Setup | Buchungsmatrix Einrichtung | ECM_GeneralPostingSetup |
Seite | 472 | VAT Posting Setup | MwSt.-Buchungsmatrix Einr. | ECM_VATPostingSetup |
Seite | 5600 | Fixed Asset Card | Anlagenkarte | ECM_FixedAssetCard |
Seite | 5601 | Fixed Assets | Anlagen | ECM_FixedAssetList |
Seite | 76 | Resource Card | Ressourcenkarte | ECM_ResourceCard |
Seite | 77 | Resources | Ressourcen | ECM_ResourceList |
Seite | 52 | Purchase Credit Memo | Einkaufsgutschrift | ECM_PurchaseCreditMemo |
Seite | 51 | Purchase Invoice | Einkaufsrechnung | ECM_PurchaseInvoice |
Seite | 50 | Purchase Order | Einkaufsbestellung | ECM_PurchaseOrder |
Seite | 54 | Lines | (Einkaufsbestell-) Zeilen | ECM_PurchaseOrderSubform |
Seite | 6640 | Purchase Return Order | Einkaufsreklamation | ECM_PurchaseReturnOrder |
Seite | 6641 | Lines | (Einkaufsreklamations-) Zeilen | ECM_PurchaseReturnOrderSubform |
Seite | 5709 | Get Receipt Lines | Wareneingangszeilen holen | ECM_GetReceiptLines |
Seite | 6648 | Get Return Shipment Lines | Rücklieferzeilen holen | ECM_GetReturnShipmentLines |
Dimensionsabfragen | ||||
Abfrage | 5125001 | ECM Dimension Value 1 | Globaler Dimensionswert 1 | ECM_DimensionValue1 |
Abfrage | 5125002 | ECM Dimension Value 2 | Globaler Dimensionswert 2 | ECM_DimensionValue2 |
Abfrage | 5125003 | ECM Dimension Value 3 | Globaler Dimensionswert 3 | ECM_DimensionValue3 |
Abfrage | 5125004 | ECM Dimension Value 4 | Globaler Dimensionswert 4 | ECM_DimensionValue4 |
Abfrage | 5125005 | ECM Dimension Value 5 | Globaler Dimensionswert 5 | ECM_DimensionValue5 |
Abfrage | 5125006 | ECM Dimension Value 6 | Globaler Dimensionswert 6 | ECM_DimensionValue6 |
Abfrage | 5125007 | ECM Dimension Value 7 | Globaler Dimensionswert 7 | ECM_DimensionValue7 |
Abfrage | 5125008 | ECM Dimension Value 8 | Globaler Dimensionswert 8 | ECM_DimensionValue8 |
Belegdatenaustausch | ||||
Codeunit | 5125041 | ECM Invoice JSON Web Service* | Invoice JSON Webdienst | ECM_InvoiceJSONWebService |
*Die Entity Tabellen werden ab der Dynamics 365 Business Central Version 21 nicht mehr unterstützt. Daher muss ggfs. die Tabelle 209 "Einheiten" anstelle der "Units of Measure (Entity)" für diesen Webdienst verwendet werden.
Der ECM Invoice Web Service nimmt vom EASY Invoice übergebene Buchungsdatensätze entgegen und legt diese als ungebuchte Einkaufsrechnung/ -gutschriften in Business Central an. Dabei werden die übergebenen Daten für die verschiedenen Felder in der Reihenfolge verarbeitet, wie sie im JSON Objekt übergeben werden. Nach einer Feldeingabe wird ein Validate ausgeführt, der ggfs. weitere Felder mit Informationen füllt oder ggfs. zuvor befüllte wieder überschreibt (Dynamics Standard: Entspricht der manuellen Eingabe im Client).
Entsprechen die angelegten Einkaufsrechnungen/-gutschriften nicht den gewünschten Vorstellungen, ist zuerst in Business Central selbst zu testen, ob die Reihenfolge der übermittelten Daten sinnvoll ist oder zu ungewünschten Effekten bei der Belegerstellung führt. Wenn die JSON Datei angepasst werden muss, so ist die Konfiguration der Data-Tools in EASY Invoice so zu ändern, damit die JSON-Datei so erstellt wird, dass sie wunschgemäß verarbeitet werden kann.