Komponenten
Über diese Links gelangen Sie zu den einzelnen Abschnitten auf dieser Seite:
Gentable Definitionen
Rechnung mit Bestellbezug und Wareneingängen bzw. Gutschrift mit Reklamationsbezug und Warensendungen (epiFiles_bc_with_po_Def.xml)
Feld | Bezeichnung | UserExit | UserExit ändert Feld |
---|---|---|---|
ItemDifference | |||
ItemType | Typ | ||
ItemNumber | Nummer (in Abhängigkeit vom Typ) | ||
btnTypeAndNumber | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Typ und Nummer |
| |
ItemGenBusPostingGroup | Geschäftsbuchungsgruppe | ||
ItemGenProdPostingGroup | Produktbuchungsgruppe | ||
btnGeneralPostingSetup | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Buchungsmatrix |
| |
ItemVatBusPostingGroup | MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe | ||
ItemVatProdPostingGroup | MwSt. Produktbuchungsgruppe | ||
btnVatPostingSetup | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle MwSt.-Buchungsmatrix |
| |
ItemOrderNumber | Bestellnummer/Reklamationsnummer | ||
btnFindOrderNumber | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Bestellnummer |
| |
ItemOrderItemNumber | Bestellzeilennummer/Reklamationszeilennummer | ||
btnFindPurchaseOrderItem | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Bestellpositionsnummer |
| |
ItemReceiptNumber | Wareneingangsnummer/Warenrücksendungsnummer | ||
ItemReceiptItemNumber | Wareneingangszeilennummer/Warenrücksendungszeilennummer | ||
btnReceiptItemNumber | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Wareneingänge |
| |
ItemText | |||
ItemQuantity | Menge | ||
ItemUnitOfMeasure | Mengeneinheit | Microsoft Business Central Connector - UserExit - Line Items - Hit Unit Of Measure |
|
btnUnitOfMeasure | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Mengeneinheit |
| |
ItemSingleAmount | Einzelpreis | ||
ItemOrderPrice | Bestellpreis | ||
ItemDiscountRate | Rabatt (%) | ||
ItemDiscountAmount | Rabatt | ||
ItemPriceUnit | Preiseinheit | ||
ItemTotalAmount | Netto-Gesamtbetrag | ||
ItemCostCenter | Kostenstelle | ||
btnFindCostCenter | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Kostenstelle |
| |
ItemCostUnit | Kostenträger | ||
btnFindCostUnit | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Kostenträger |
| |
ItemComment |
Rechnungen ohne Bestellbezug bzw. Gutschriften ohne Reklamationsbezug (epiFiles_bc_without_po_Def.xml)
Feld | Bezeichnung | UserExit | UserExit ändert Feld |
---|---|---|---|
ItemDifference | |||
ItemType | Typ | ||
ItemNumber | Nummer (in Abhängigkeit vom Typ) | ||
btnTypeAndNumber | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Typ und Nummer |
| |
ItemGenBusPostingGroup | Geschäftsbuchungsgruppe | ||
ItemGenProdPostingGroup | Produktbuchungsgruppe | ||
btnGeneralPostingSetup | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Buchungsmatrix |
| |
ItemVatBusPostingGroup | MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe | ||
ItemVatProdPostingGroup | MwSt. Produktbuchungsgruppe | ||
btnVatPostingSetup | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle MwSt.-Buchungsmatrix |
| |
ItemText | |||
ItemQuantity | Menge | ||
ItemUnitOfMeasure | Mengeneinheit | Microsoft Business Central Connector - UserExit - Line Items - Hit Unit Of Measure |
|
btnUnitOfMeasure | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Mengeneinheit |
| |
ItemSingleAmount | Einzelpreis | ||
ItemDiscountRate | Rabatt (%) | ||
ItemDiscountAmount | Rabatt | ||
ItemPriceUnit | Preiseinheit | ||
ItemTotalAmount | Netto-Gesamtbetrag | ||
ItemCostCenter | Kostenstelle | ||
btnFindCostCenter | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Kostenstelle |
| |
ItemCostUnit | Kostenträger | ||
btnFindCostUnit | Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Kostenträger |
| |
ItemComment | Kommentar |
Schattendatenbank
Folgende Tabellen werden genutzt:
Tabelle | Inhalt(e) | Bemerkung |
---|---|---|
vendor | Lieferanten | |
transactionitem | Sachkonten, Artikel, Ressourcen, Anlagen | Neu in EASY Invoice ab Version 4.2.1 |
costunit | Kostenträger | |
costcenter | Kostenstellen | |
vatpostingsetup | MwSt. Buchungsmatrix | Neu in EASY Invoice ab Version 4.2.1 |
generalpostingsetup | Buchungsmatrix | Neu in EASY Invoice ab Version 4.2.1 |
unitofmeasure | Mengeneinheiten | Neu in EASY Invoice ab Version 4.2.1 |
orderheader | Einkaufsbestellungen, Einkaufsreklamationen |
|
orderitem | Einkaufsbestellpositionen, Einkaufsreklamationspositionen |
|
receipts | Wareneingangspositionen, Warenrücksendungspositionen |
|
DataTools
Es werden die EASY ECM2Design DataTools in der Version 1.3.6 benötigt.
DataTools zur Pflege anderer DataTools
Um dieselben Änderungen an mehreren ähnlich gelagerten DataTools einfach durchführen zu können, werden zwei DataTools bereitgestellt.
- "Microsoft Business Central Connector - DataTools anpassen - Importe", sucht alle Import-DataTools und passt sie an
- "Microsoft Business Central Connector - DataTools anpassen - UserExits", passt alle UserExit-DataTools an
Die Anwendung dieser DataTools ist unter Installation erläutert.
Export-DataTool
Im Standard wird ein DataTool ausgeliefert, das den Export einer EASY Invoice-Rechnungsmappe an den easy invoice-Connector bewerkstelligt.
"Microsoft Business Central Connector - Export"
Das Export-DataTool benötigt das Transformations-Callbackscript cb.ehrmDataTools.transform.invoice2businesscentral sowie das Response-Handler-Script cb.ehrmDataTools.handler.invoice2businesscentral.
Das Export-Mapping in cb.ehrmDataTools.transform.invoice2businesscentral können Sie anpassen und erweitern; Sie müssen es aber sichern, da es kundenspezifisch ist und bei einem Update überschrieben werden könnte.
Import-DataTools
Zur Bereitstellung von Stamm- und Bewegungsdaten aus Dynamics 365 Business Central für EASY Invoice werden verschiedene Import-DataTools ausgeliefert. Sie rufen die Daten ab und speichern sie in der Schattendatenbank.
Eine manuelle Ausführung der Import-DataTools ist ohne Anpassung nicht möglich. Für einen Test sollten Sie das betreffende Import-DataTool kopieren, die nötigen Anpassungen vornehmen und dann erst testen.
Sie sind so konfiguriert, dass sie mittels zweier Jobskripte entweder einmal täglich oder stündlich ausgeführt werden und dies für alle bestehenden EASY Invoice-Rechnungskreise passiert.
Name | Was | Ausführungshäufigkeit | Zieltabelle in InvoiceControlDb |
---|---|---|---|
Microsoft Business Central Connector - Import Cost Center | Kostenstellen | täglich | costcenter |
Microsoft Business Central Connector - Import Cost Unit | Kostenträger | täglich | costunit |
Microsoft Business Central Connector - Import Fixed Asset | Anlagen | täglich | transactionitem |
Microsoft Business Central Connector - Import GL Account | Sachkonten | täglich | transactionitem |
Microsoft Business Central Connector - Import Item | Artikel | täglich | transactionitem |
Microsoft Business Central Connector - Import Resource | Ressourcen (Menschen) | täglich | transactionitem |
Microsoft Business Central Connector - Import Unit Of Measure | Mengeneinheiten | täglich | unitofmeasure |
Microsoft Business Central Connector - Import VAT Posting Setup | MwSt. Buchungsmatrix | täglich | vatpostingsetup |
Microsoft Business Central Connector - Import General Posting Setup | Buchungsmatrix | täglich | generalpostingsetup |
Microsoft Business Central Connector - Import Vendor | Lieferanten | täglich | vendor |
Microsoft Business Central Connector - Import Vendor Bank | Bankverbindung der Lieferanten | täglich | vendor |
Microsoft Business Central Connector - Import Purchase Order Header | Bestellungen | stündlich | orderheader |
Microsoft Business Central Connector - Import Purchase Order Item | Bestellpositionen | stündlich | orderitem |
Microsoft Business Central Connector - Import Receipt | Gebuchte Wareneingangszeilen | stündlich | receipt |
Microsoft Business Central Connector - Import Purchase Return Order Header | Reklamationen | stündlich | orderheader |
Microsoft Business Central Connector - Import Purchase Return Order Item | Reklamationszeilen | stündlich | orderitem |
Microsoft Business Central Connector - Import Return Shipment Line | Gebuchte Warenrücksendungszeilen | stündlich | receipt |
UserExit-DataTools
Um den Anwendern die Änderung der Daten in den Zeilen einer Eingangsrechnung zu vereinfachen, sind mehrere UserExit-DataTools bereitgestellt.
Name | Was |
---|---|
Microsoft Business Central Connector - UserExit - Line Items - Hit Purchase Order Item | Autocomplete in Bestellpositionsnummer |
Microsoft Business Central Connector - UserExit - Line Items - Hit Unit Of Measure | Autocomplete in Mengeneinheit |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Bestellpositionsnummer | Tabellen-UserExit für Bestellpositionsnummer |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Wareneingänge | Tabellen-UserExit für Wareneingänge |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Typ und Nummer | Tabellen-UserExit für Typ und Nummer |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle MwSt.-Buchungsmatrix | Tabellen-UserExit für MwSt. Buchungsmatrix (MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe, MwSt. Produktbuchungsgruppe) |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Mengeneinheit | Tabellen-UserExit für Mengeneinheiten |
Eingangsrechnung - Positionen - Tabelle Buchungsmatrix | Tabellen-UserExit für Buchungsmatrix (Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe) |