Inforegister Verwendung

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der einzelnen Felder und deren Bedeutung:
Feld | Bedeutung |
|---|---|
Art der Berichtsauswahl |
Beispiel |
Berichts-ID | Dieses Feld enthält die Berichts-ID, falls ein fester Bericht für die Dokumentdefinition hinterlegt ist. |
Berichtsname | Dieses Feld enthält den Namen des im Feld Bericht angegebenen Berichts. |
Berichtsauswahl | Dieses Feld definiert, aus welcher Berichtsliste der entsprechende Report ausgewählt werden soll, wenn im Feld Art der Berichtsauswahl die Automatische Berichtsauswahl eingestellt ist. |
Art der Berichtsauswahl archivierter Beleg | Das Feld bietet die Möglichkeit zwischen einem fest zugeordneten Bericht oder der Verwendung der dynamischen Berichtsauswahl in Dynamics 365 Business Central zu wählen. |
Berichts-ID archiviert | Dieses Feld enthält die Berichts-ID, für die Tabellen-ID des archivierten Dokuments, falls ein fester Bericht für die Dokumentendefinition vorgesehen ist. |
Berichtsname archiviert | Dieses Feld enthält den Berichtsnamen, für die Tabellen-ID des archivierten Dokuments. |
Berichtsauswahl archivierter Beleg | Dieses Feld definiert, aus welcher Berichtsliste der entsprechende Report ausgewählt werden soll, wenn im Feld Art der Berichtsauswahl archivierter Beleg die Automatische Berichtsauswahl eingestellt ist. |
Übergebenen Report nutzen | Wenn dieses Feld angehakt ist, wird in jedem Fall der Report für die Erstellung des Archivierungs-PDF verwendet, der mit dem jeweiligen API Befehl übergeben wird. Dies ist vor allem für Belege relevant, für die keine Standard-Berichte in der Berichtsauswahl von Business Central hinterlegt sind oder für den Fall, dass ein Anwender aus irgendeinem Grunde einen anderen Report für den Ausdruck eines Berichts verwendet hat. |
Art der Berichtsausgabe | Dieses Feld entspricht dem Business Central-Standard und legt fest, ob ein Bericht als PDF oder Worddokument ausgegeben wird. |
Den Bericht nur einmal im Repository ablegen | Prüft anhand der Dokumentdefinition und der Berichts-ID, ob das Dokument bereits im Archiv abgelegt worden ist. Ist diese Option aktiviert, wird eine erneute Archivierung unterbunden und stattdessen ein Eintrag in der ECM-Warteschlange erstellt mit dem Hinweis 80 Dokument bereits vorhanden. |
Datensatz-Filter verwenden | Für die PDF-Berichtserstellung wird der Datensatz-Filter verwendet, standardmäßig wird der Primärschlüssel verwendet |
Bericht in ECM Warteschlange eintragen | Gibt an, wie der Bericht in die ECM-Warteschlange eingetragen wird.
|
Verarbeitung mehrerer Datensätze für einen Bericht | Wenn ein Datensatz auf mehrere Datensätze verweist, bestimmt diese Option wie die Datensätze verarbeitet werden. Beim "Splitten von Datensätzen" wird für jeden Datensatz ein Eintrag in der ECM Warteschlange erstellt. |
Dokumentdef. für Verknüpfung | In diesem Feld können mehrere Dokumentdefinitionen verknüpft werden. Beispiel Diese untergeordnete Dokumentdefinition muss gesperrt sein, um nicht versehentlich als übergeordnete Definition verwendet zu werden. |
Neuer Status (nach Vorbereitung) | In diesem Feld kann der Status nach der Vorbereitung des Belegs geändert werden. |
E-Mail in ECM Warteschlange | Geben Sie an, wann die E-Mail mit dem zugehörigen Dokument zur Warteschlange hinzugefügt werden soll:
|
E-Mail Daten in ECM Warteschlange | Fügt den E-Mail Body, die Metadaten und/oder die Anhänge in die ECM Warteschlange beim angegebenen Versende-Event. Es gibt dort verschiedene Auswahloptionen. Hier die Definitionen der Begrifflichkeiten:
|
CRM Integration | |
Aktivität protokollieren | Ist diese Option aktiviert, wird zu jedem archivierten Dokument ein Aktivitätenprotokollposten gebildet, der den Archivierungsvorgang protokolliert. |
Aktivitätenvorlage | Mit der hier ausgewählten Aktivitätenvorlage werden die Aktivitätenprotokollposten gebildet. |
CRM Belegart | In diesem Feld wird die Belegart hinterlegt, die in das gleichnamige Feld in den Aktivitätenprotokollposten eingetragen wird. |
Speichere Tabellendaten | |
Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr. | In diesem Feld kann eine Feldnr. hinterlegt werden, nach welcher gefiltert wird nach dem Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert" mit der Bedingung "> 'Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert'". Wird keine Feldnr. hinterlegt, werden bei jedem Lauf der Aufgabe "Speichere Tabellendaten" alle Datensätze gesichert. |
Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Name | Der Name des Feldes, welches im Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr." angegeben wurde. |
Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Wert | Der letzte bzw. höchste Wert des Feldes, welches im Feld "Speichere Tabellendaten Letzte Verwendung Feld Nr." ausgewählt wurde. Dieses Feld wird aktualisiert, sobald die Aufgabe "Speichere Tabellendaten" ausgeführt wird. |
Speichere Tabellendaten zusätzlicher Filter | Hier kann ein zusätzlicher Filter auf der Tabelle definiert werden, um nur Datensätze im Filter zu sichern. |
Speichere Tabellendaten Zeitermittlungscode | Gibt an, in welchem Intervall diese Dokumentendefinition gespeichert wird. Das früheste Sicherungsdatum wird im Feld "Speichere Tabellendaten nächster Lauf am" definiert/gespeichert und gemäß dem Feld "Speichere Tabellendaten Zeitermittlungscode" aktualisiert. |
Speichere Tabellendaten nächster Lauf am | In diesem Feld wird definiert/gespeichert, wann die Tabelle in dieser "ECM Dokumentendefinition" frühestens gespeichert wird. |